Pos Dorsal Nombre AN Club Nac E1 E2 Tiempo
D-18A (5)
1 401 Carmen Patiño Déniz 94 TOLEDO-O Toledo 48:08 1 1:03:26 1 1:51:34
2 22 Marina García Castro 94 ALCON León 54:23 2 1:10:34 3 2:04:57
3 321 Joana Núñez Cánovas 93 MONTE EL P Madrid 1:04:05 3 1:12:44 4 2:16:49
4 141 Verónica González Sán 94 CDP-O Valladolid 1:09:23 4 1:07:34 2 2:16:57
5 466 Blanca Guijo Alonso 93 VIA PLATA Cáceres 1:15:21 5 1:17:39 5 2:33:00
D-20A (3)
1 157 Raquel Martín Jiménez 92 CODAN EXTR Badajoz 1:15:35 1 1:38:54 1 2:54:29
2 155 Lidia Alonso Muñoz 90 CODAN EXTR Badajoz 1:25:44 3 1:39:58 2 3:05:42
95 Ana Romero González 90 ARTABROS A Coruña 1:23:05 2 en tarj.
D-21A (17)
1 153 Georgina Arnó Pons 77 COC Barcelona 42:50 1 1:07:50 1 1:50:40
2 243 Mª Mar Torrón Ramos 78 FLUVIAL LU Lugo 47:12 2 1:16:11 3 2:03:23
3 414 Adela Illamola Colomé 76 UEVIC Barcelona 52:02 3 1:17:52 5 2:09:54
4 410 Alba Serrat Grané 78 UEVIC Barcelona 54:19 4 1:15:54 2 2:10:13
5 308 Laura López García 85 LORCA-O Murcia 1:00:40 7 1:19:09 8 2:19:49
6 317 Rocío Alarcón Quesada 79 LOS CALIFA Córdoba 1:14:00 11 1:17:02 4 2:31:02
7 413 Virginia Güell Rovira 77 UEVIC Barcelona 1:03:51 8 1:28:11 10 2:32:02
8 231 Vanesa Ceide Vilela 77 FLUVIAL LU Lugo 57:40 5 1:39:49 13 2:37:29
9 448 Carla Veiga García 76 U-VIGO Pontevedra 1:07:20 9 1:34:14 11 2:41:34
10 145 Evelyn Schulze 78 COBI Vizcaya 1:15:37 12 1:35:50 12 2:51:27
11 439 Laura Martínez García 84 USC A Coruña 1:00:12 6 2:11:54 16 3:12:06
12 420 Mª Jesús García Campo 75 UPV-O Valencia 1:19:46 13 1:58:07 15 3:17:53
13 458 Eva García Monreal 84 VALENCIA-O Valencia 1:21:56 14 1:57:55 14 3:19:51
273 Raquel Ana Campos Sam 84 GALLAECIA A Coruña r en tarj. 1:18:16 7
449 Isabel Pastoriza Sant 74 U-VIGO Pontevedra r en tarj. 1:18:06 6
133 Almudena Suárez Pazos 80 BOMBEIROS A Coruña r en tarj. 1:23:16 9
497 Alicia Pérez Alonso U-VIGO Pontevedra 1:12:01 10 No sale
D-21B (23)
1 312 María José Romera Gar 77 LORCA-O Murcia 50:15 3 59:20 1 1:49:35
2 193 Cristina Mayordomo Me 79 ENTREBALIZ Madrid 1:02:52 6 1:02:40 2 2:05:32
3 457 Danielle Mastrogiovan 79 U-VIGO Pontevedra 49:47 1 1:20:35 10 2:10:22
4 77 Mónica Figueroa Leiro 80 AROMON Pontevedra 1:00:20 4 1:12:57 5 2:13:17
5 119 ALEJANDRA CARRO BAHIA 76 ARTABROS A Coruña 50:00 2 1:25:46 14 2:15:46
6 163 Susana González López 79 COMA Málaga 1:13:50 10 1:08:43 4 2:22:33
7 435 Cristina Ouro Gómez 78 USC A Coruña 1:02:29 5 1:22:43 12 2:25:12
8 122 María Jesús Juárez Nú 75 ATLETISMO Zamora 1:08:56 7 1:19:08 8 2:28:04
9 190 Gloria Sanz Salamanca 75 COV Valladolid 1:20:36 16 1:08:35 3 2:29:11
10 331 Sara Sánchez González 78 NAVALCAN-O Toledo 1:24:21 17 1:14:36 6 2:38:57
11 338 Irene Muñoz Bardera 78 NAVALCAN-O Toledo 1:20:02 15 1:20:37 11 2:40:39
12 173 Beatriz De La Fuente 76 COV Valladolid 1:25:08 18 1:19:52 9 2:45:00
13 236 Ana Blanco Pérez 77 FLUVIAL LU Lugo 1:18:50 12 1:30:02 15 2:48:52
14 192 Marta Merlo De La Fue 77 COV Valladolid 1:14:13 11 1:37:11 16 2:51:24
15 293 Irene Enriquez Blanco 83 GOCAN Madrid 1:19:20 13 1:43:56 18 3:03:16
16 194 Carolina Llop Calvo 78 ENTREBALIZ Madrid 1:19:21 14 1:56:02 19 3:15:23
17 290 Esther Gutiérrez Vall 80 GOCAN Madrid 1:48:08 19 1:38:52 17 3:27:00
18 337 Alicia Coll Moya 78 NAVALCAN-O Toledo 2:22:36 21 1:24:13 13 3:46:49
19 339 Victoria Martinez Fer 80 NAVALCAN-O Toledo 2:26:39 22 2:01:33 20 4:28:12
278 Isabel Fernandez Sanc LORCA-O Murcia r en tarj. 1:17:18 7
433 Cristina Carracedo Ma 75 USC A Coruña 1:12:30 8 No sale
80 Ana Dios González 75 AROMON Pontevedra 1:12:52 9 No sale
259 Lucía Novoa Vila 81 FLUVIAL LU Lugo 2:12:19 20 No sale
D-35A (9)
1 151 Anna Amigó Bertrán 66 COC Barcelona 48:32 2 52:26 1 1:40:58
2 427 Pilar Veiga Barbazan 65 USC A Coruña 41:49 1 1:02:24 2 1:44:13
3 431 Maria Isabel Fraga Go 64 USC A Coruña 53:50 4 1:05:27 3 1:59:17
4 183 Mª Sonia Girona Cejud 73 COV Valladolid 53:15 3 1:22:11 5 2:15:26
5 121 Malen Blanco Cantero 68 ATLETISMO Zamora 1:01:56 6 1:21:21 4 2:23:17
6 369 Susana Álvarez Crespo 71 PILOÑA DEP Asturias 1:00:27 5 1:32:33 7 2:33:00
7 398 Alba Gavela Ramos 72 TJALVE Burgos 1:37:54 8 1:55:26 8 3:33:20
349 Mercedes Jiménez Baen 71 Ñ ULTRAFON Madrid 1:09:03 7 Abandona
392 Clara Miguélez García 74 SEO A Coruña No sale 1:24:41 6
D-35B (10)
1 330 Maria Teresa Cobo Cab 73 NAVALCAN-O Toledo 42:27 1 46:37 1 1:29:04
2 468 Maria Dolores Alonso 65 VIA PLATA Cáceres 1:05:23 3 1:16:49 2 2:22:12
3 171 M Pilar Miguel Pagaza 64 COTA Madrid 1:03:20 2 1:35:36 4 2:38:56
4 29 Ana Maria Rodríguez S 70 APA LICEO A Coruña 1:33:19 6 1:22:50 3 2:56:09
5 356 Montse Vara Ferrero 73 ORCA Palencia 1:19:41 4 1:41:04 7 3:00:45
6 332 Pilar Nieto Calvo 68 NAVALCAN-O Toledo 1:27:18 5 1:37:43 5 3:05:01
7 360 Ángeles Ruiz Menacho 61 O-SAN ROQU Cádiz 2:03:36 7 1:37:55 6 3:41:31
8 376 Teresa Díaz-Toledo Fe 68 RUMBO-MADR Madrid 2:16:31 8 2:26:03 8 4:42:34
345 Silvia Camblor Keller 71 NORDESTE-O Asturias r en tarj. No sale
189 Maria Del Mar Borrego 62 COV Valladolid 2:45:05 9 No sale
D-40 (5)
1 234 Concepción González B 66 FLUVIAL LU Lugo 1:03:15 1 1:22:55 1 2:26:10
2 377 Anna Giustolisi Ceter 69 RUMBO-MADR Madrid 1:05:10 3 1:24:13 2 2:29:23
3 452 Ana Iglesias Junzalvo 67 U-VIGO Pontevedra 1:04:24 2 1:44:15 3 2:48:39
4 351 Marta Armisén Saenz d 67 O-GETAFE Madrid 1:33:19 5 2:05:35 4 3:38:54
237 Rosa Peña Crecente 67 FLUVIAL LU Lugo 1:20:04 4 No sale
D-45 (9)
1 429 Rosa Mª Pernas Martín 59 USC A Coruña 43:13 1 55:45 1 1:38:58
2 417 Beatriz Delgado Cecil 60 UNIVERSIDA Alicante 57:53 5 1:01:56 2 1:59:49
3 358 Francisca Guerrero Ro 59 OROS Barcelona 57:51 4 1:13:47 3 2:11:38
4 167 Cecilia Álvarez Jimén 60 CORZO Burgos 1:25:40 6 1:14:18 4 2:39:58
5 375 Maria Concepción Casc 61 RUMBO-MADR Madrid 1:35:25 8 1:22:03 5 2:57:28
6 440 Mª Margarita Balboa B 59 USC A Coruña 1:43:19 9 1:23:15 6 3:06:34
7 252 María Jesús Torres Mo 63 FLUVIAL LU Lugo 1:26:15 7 2:35:20 7 4:01:35
2 María Elena Saavedra 57 ADOL Sevilla 51:48 3 en tarj.
233 Ana García Deibe 63 FLUVIAL LU Lugo 48:06 2 No sale
D-50 (4)
1 281 Eulalia Fernandez Fer 53 COBI Vizcaya 1:15:32 2 1:14:08 1 2:29:40
2 31 María José Naya López 56 APA LICEO A Coruña 1:10:15 1 1:35:01 2 2:45:16
3 323 Lucía Cánovas Andreo 57 MONTE EL P Madrid 1:17:26 3 1:43:20 4 3:00:46
19 Sabina Benavides Ares 57 ALCON León No sale 1:37:49 3
D-55 (3)
1 4 Caty Teresa Dawson 53 ADOL Sevilla 1:38:32 1 1:06:15 1 2:44:47
150 Carme Cristòfol Nadal 51 COC Barcelona r en tarj. en tarj.
383 Piedad Pastor Sánchez 52 SANT JOAN Alicante r en tarj. 1:09:58 2
D-E (1)
1 319 Galyna Petrenko 79 MONTE EL P Madrid 45:41 1 1:43:10 1 2:28:51
H-12 (8)
1 406 Jaime Tordera Moreno- 98 TOLEDO-O Toledo 35:25 1 44:19 1 1:19:44
2 471 Álvaro Rodríguez Alon 99 VIA PLATA Cáceres 48:54 2 1:13:11 2 2:02:05
3 58 Diego Rodríguez Vila 98 APA LICEO A Coruña 1:14:12 4 1:21:47 5 2:35:59
4 50 Pablo Ramallo Vázquez 98 APA LICEO A Coruña 1:12:49 3 1:27:23 7 2:40:12
5 346 David Rojas Jiménez 00 Ñ ULTRAFON Madrid 1:20:19 6 1:20:54 3 2:41:13
6 49 Miguel Angel Rodrígue 98 APA LICEO A Coruña 1:18:08 5 1:24:22 6 2:42:30
7 48 David Presno López 98 APA LICEO A Coruña 1:33:15 7 1:21:42 4 2:54:57
47 Nicandro Puime Bao 99 APA LICEO A Coruña No sale 1:35:15 8
H-14 (10)
1 465 Jorge Rodríguez Alons 96 VIA PLATA Cáceres 32:57 1 48:03 2 1:21:00
2 20 Santiago Treceño Boto 95 ALCON León 35:43 3 52:51 4 1:28:34
3 14 Pablo González Baraho 95 ALCON León 53:29 6 45:10 1 1:38:39
4 405 Alex Tordera Moreno-T 96 TOLEDO-O Toledo 34:23 2 1:09:04 7 1:43:27
5 488 Raul Silguero Santos APA LICEO A Coruña 48:16 4 58:45 6 1:47:01
6 16 Miguel Moreno Martín 95 ALCON León 51:30 5 56:13 5 1:47:43
7 485 Cristian Cutillas Muñ 95 VILLENA-O Alicante 1:01:24 7 50:06 3 1:51:30
8 35 Jorge Moro Martínez 96 APA LICEO A Coruña 1:28:40 8 1:20:52 8 2:49:32
9 159 Sergio Sillero Martín 95 CODAN EXTR Badajoz 1:35:25 9 1:32:54 9 3:08:19
89 Artur Carballo Alviár 96 ARTABROS A Coruña No sale en tarj.
H-16 (24)
1 359 Manuel López Ruiz 95 O-SAN ROQU Cádiz 38:44 1 55:12 4 1:33:56
2 352 Jaime Troncoso Reguei 95 O-GETAFE Madrid 49:09 3 49:57 1 1:39:06
3 248 Alejandro Pérez Janei 93 FLUVIAL LU Lugo 44:19 2 58:53 5 1:43:12
4 483 Jose Fco. Bañón Herná 94 VILLENA-O Alicante 54:21 5 53:42 3 1:48:03
5 169 Álvaro Mahou Miguel 93 COTA Madrid 50:03 4 1:00:02 8 1:50:05
6 244 Manuel Alejandro Bell 93 FLUVIAL LU Lugo 1:01:35 12 59:34 6 2:01:09
7 247 Guillermo Barreiro Ho 93 FLUVIAL LU Lugo 1:09:34 15 51:45 2 2:01:19
8 476 Diego Sánchez Cano 94 VIA PLATA Cáceres 1:02:11 13 1:02:55 9 2:05:06
9 324 Jorge Álvarez Cilleru 93 MONTE EL P Madrid 1:00:54 11 1:10:47 11 2:11:41
10 250 Adrián Cobas Pena 93 FLUVIAL LU Lugo 1:17:43 19 59:54 7 2:17:37
11 255 Juan Casas López 94 FLUVIAL LU Lugo 58:33 8 1:19:08 13 2:17:41
12 367 Manuel Valero Cayón 93 PILOÑA DEP Asturias 1:10:11 16 1:22:05 14 2:32:16
13 475 Miguel García San Nic 94 VIA PLATA Cáceres 1:15:48 17 1:18:04 12 2:33:52
14 402 Nicolás Patiño Déniz 95 TOLEDO-O Toledo 1:16:56 18 1:23:21 15 2:40:17
15 381 Daniel Báscones Garcí 94 RUMBO-MADR Madrid 58:13 7 1:44:17 18 2:42:30
16 40 David Couceiro Reboll 94 APA LICEO A Coruña 1:00:03 9 1:52:32 19 2:52:35
17 474 Alejandro Romero Rinc 94 VIA PLATA Cáceres 1:23:43 20 1:31:56 17 2:55:39
18 17 Jorge Álvarez Viñuela 93 ALCON León 1:52:49 22 1:30:14 16 3:23:03
253 Diego Vila Torres 94 FLUVIAL LU Lugo r en tarj. 1:08:51 10
245 Diego Álvarez Abuín 93 FLUVIAL LU Lugo 1:06:26 14 No sale
249 Santiago Amedo Ramos 93 FLUVIAL LU Lugo 1:00:21 10 No sale
44 Alejandro Alba Amil 93 APA LICEO A Coruña 1:34:02 21 No sale
473 Pablo Martín Garzón 94 VIA PLATA Cáceres 54:33 6 No sale
54 Daniel Sexto López 94 APA LICEO A Coruña No sale 2:16:55 20
H-18A (11)
1 396 Eduardo Gil Marcos 94 TJALVE Burgos 34:21 1 1:08:35 3 1:42:56
2 482 Fernando Ayelo Sánche 93 VILLENA-O Alicante 41:07 3 1:06:21 1 1:47:28
3 481 Luis Sánchez Serrano 94 VILLENA-O Alicante 36:40 2 1:16:29 5 1:53:09
4 12 Manuel Ignacio De Paz 93 ALCON León 45:39 4 1:08:14 2 1:53:53
5 292 Álvaro Corral Suárez 94 GOCAN Madrid 54:44 6 1:09:02 4 2:03:46
6 13 Sergio Alberto Peña P 93 ALCON León 54:09 5 1:20:14 6 2:14:23
7 432 Miguel Ramos Pernas 92 USC A Coruña 55:33 8 1:28:16 7 2:23:49
8 480 Samuel Catalán García 92 VILLENA-O Alicante 55:24 7 1:42:55 9 2:38:19
9 486 Luis Navalon Frances 92 VILLENA-O Alicante 1:13:13 10 1:47:02 10 3:00:15
15 Diego Novoa Pascual 91 ALCON León 58:14 9 en tarj.
426 José Manuel Márquez S 92 USC A Coruña No sale 1:29:36 8
H-20A (6)
1 162 Luis Nogueira de la M 89 COMA Málaga 43:37 1 1:04:37 1 1:48:14
2 161 Javier Ruiz De La Her 89 COMA Málaga 47:48 2 1:11:31 2 1:59:19
3 479 Juan Manuel Mérida Sa 89 VILLENA-O Alicante 52:52 3 1:17:17 4 2:10:09
4 160 Nabil Abderrahaman El 90 COMA Málaga 1:04:06 4 1:13:12 3 2:17:18
272 Borja Varela Paz 91 GALLAECIA A Coruña 1:13:30 6 No sale
94 Xan Carballo Alviarez 90 ARTABROS A Coruña 1:07:54 5 No sale
H-21A (22)
1 76 Ángel Álvarez Serto 76 AROMON Pontevedra 44:49 2 1:15:51 1 2:00:40
2 385 Santiago Gallego Amor 74 SANT JOAN Alicante 47:23 3 1:32:37 4 2:20:00
3 136 Julio Cesar Garrido Y 87 CDP-O Valladolid 44:47 1 1:36:21 10 2:21:08
4 325 Sebastián Ordoñez Ibá 78 MONTSANT Tarragona 52:55 8 1:34:00 8 2:26:55
5 395 Cesar Torrejón Rubio 77 TJALVE Burgos 54:01 9 1:33:43 6 2:27:44
6 411 Vicenç Clarena Riera 76 UEVIC Barcelona 59:06 15 1:28:56 2 2:28:02
7 355 Roberto Martínez Fida 73 ORCA Palencia 56:03 12 1:33:50 7 2:29:53
8 472 Jonás Sánchez Merino 76 VIA PLATA Cáceres 51:11 6 1:39:33 11 2:30:44
9 186 Carlos Torrejón Rubio 75 COV Valladolid 1:00:29 16 1:31:16 3 2:31:45
10 120 Cesáreo Casas Gonzále 76 ATLETISMO Zamora 55:48 11 1:36:15 9 2:32:03
11 165 Eduardo Angulo de Pab 71 CORZO Burgos 49:38 5 1:45:47 16 2:35:25
12 415 Juli Serrat Grané 73 UEVIC Barcelona 56:19 13 1:40:14 12 2:36:33
13 144 Iker Etxebarria Cubil 76 COBI Vizcaya 56:30 14 1:44:40 15 2:41:10
14 361 Miguel Ángel Boto Ote 74 PEÑA GUARA Huesca 1:11:08 21 1:32:38 5 2:43:46
15 384 Manuel Brotons Pastor 81 SANT JOAN Alicante 1:02:48 18 1:42:00 13 2:44:48
16 9 Ignacio Rubio Hernánd 77 ALCON León 1:02:55 19 1:43:18 14 2:46:13
17 412 Jordi Arumí Casadeval 73 UEVIC Barcelona 55:19 10 1:51:48 17 2:47:07
18 289 Carlos Albarrán Esteb 79 GOCAN Madrid 52:44 7 1:58:26 19 2:51:10
19 172 Carlos Felipe Hernánd 80 COV Valladolid 1:02:16 17 1:52:50 18 2:55:06
307 Miguel Girona Belmont 74 LORCA-O Murcia 1:03:45 20 en tarj.
175 Óscar Baciero Gonzále 72 COV Valladolid 1:13:15 22 en tarj.
181 Ángel Frontela Mucien 75 COV Valladolid 48:39 4 en tarj.
H-21B (58)
1 451 Gonzalo Fernández Cas 78 U-VIGO Pontevedra 31:34 1 41:40 1 1:13:14
2 125 Alejandro Martin Garc 83 BADALONA-O Barcelona 36:37 3 48:03 4 1:24:40
3 371 Felipe Rodríguez Forc 79 PILOÑA DEP Asturias 38:28 5 46:20 2 1:24:48
4 23 Roger Fonseca Planàs 86 ALIGOTS Girona 34:55 2 50:15 5 1:25:10
5 130 Alfonso Breogán Vázqu 76 BOMBEIROS A Coruña 37:52 4 54:15 9 1:32:07
6 123 José Amador Real Lópe 85 AVENTURA-T Murcia 44:03 12 51:46 6 1:35:49
7 11 Luis González Lorenzo 76 ALCON León 43:17 10 57:33 16 1:40:50
8 137 Jorge Combarros Arias 86 CDP-O Valladolid 44:26 14 56:30 13 1:40:56
9 26 José Antonio Castrill 77 APA LICEO A Coruña 44:31 15 58:14 18 1:42:45
10 230 José Manuel Caamaño L 74 FLUVIAL LU Lugo 42:36 7 1:00:49 21 1:43:25
11 92 Carlos García García 75 ARTABROS A Coruña 46:29 18 57:05 14 1:43:34
12 276 Carlos David Alonso V 79 GALLAECIA A Coruña 58:32 32 47:20 3 1:45:52
13 85 Rogelio Rey Abad 81 ARTABROS A Coruña 43:46 11 1:03:02 25 1:46:48
14 127 Marcos Varela Yáñez 77 BOMBEIROS A Coruña 47:33 19 59:50 20 1:47:23
15 27 Luis Javier Ramos Ase 76 APA LICEO A Coruña 42:41 9 1:05:31 27 1:48:12
16 424 Michal Krupinski 85 UPV-O Valencia 56:38 29 52:43 7 1:49:21
17 128 Francisco José Gonzál 75 BOMBEIROS A Coruña 53:29 26 56:06 12 1:49:35
18 393 Jose Angel Morlan Rod 79 SEO A Coruña 57:00 30 52:48 8 1:49:48
19 365 Eduardo Valero Cayón 88 PILOÑA DEP Asturias 51:45 23 1:00:55 22 1:52:40
20 41 Julio Cañas Lara 76 APA LICEO A Coruña 49:57 21 1:02:46 24 1:52:43
21 363 Iván Vigil Pérez 79 PEÑA GUARA Huesca 59:52 35 54:18 10 1:54:10
22 445 German Pérez Juste 71 U-VIGO Pontevedra 44:13 13 1:10:47 34 1:55:00
23 238 Luis Carreira López 74 FLUVIAL LU Lugo 45:57 16 1:09:30 31 1:55:27
24 453 Oscar Fernández Otero 78 U-VIGO Pontevedra 48:11 20 1:07:37 29 1:55:48
25 178 Alberto Tejero Rioser 85 COV Valladolid 46:14 17 1:10:05 32 1:56:19
26 81 Alfonso Rosado Frade 78 AROMON Pontevedra 51:58 24 1:05:22 26 1:57:20
27 126 Juan José Fernández V 83 BADALONA-O Barcelona 1:04:14 38 57:23 15 2:01:37
28 149 Arkaitz Mota Zalbidea 78 COBI Vizcaya 52:12 25 1:10:48 35 2:03:00
29 447 Jorge Pérez Juste 70 U-VIGO Pontevedra 55:58 28 1:10:38 33 2:06:36
30 294 Tomas Parla Ramírez 79 GOCAN Madrid 1:05:22 40 1:01:23 23 2:06:45
31 270 jose garcia garcia 72 GALICIA CA A Coruña 1:00:34 36 1:06:42 28 2:07:16
32 131 Rubén Prado Castiñeir 75 BOMBEIROS A Coruña 59:03 33 1:08:17 30 2:07:20
33 419 Grzegorz Loniewski 82 UNIVERSIDA Valencia 1:20:56 47 58:20 19 2:19:16
34 368 Juan Antonio Fernánde 67 PILOÑA DEP Asturias 1:03:17 37 1:19:53 40 2:23:10
35 209 Gareth Evans 80 FEDO FEDO 1:04:29 39 1:21:42 42 2:26:11
36 460 Oscar Martín Cuesta 78 VALENCIA-O Valencia 1:07:12 41 1:19:15 38 2:26:27
37 93 Pedro Javier Moreira 75 ARTABROS A Coruña 1:10:51 43 1:20:57 41 2:31:48
38 90 Iván Brea Rodríguez 76 ARTABROS A Coruña 1:41:50 51 54:18 10 2:36:08
39 456 Ricardo Figueroa Fern 77 U-VIGO Pontevedra 1:20:25 46 1:16:16 36 2:36:41
40 195 Eduardo Samboal Martí 79 ENTREBALIZ Madrid 1:17:22 44 1:23:56 43 2:41:18
41 211 IAGO FERNANDEZ TRABA 78 FEDO FEDO 1:17:41 45 1:29:28 44 2:47:09
42 222 Telmo Calle 83 FEDO FEDO 3:31:39 54 1:19:28 39 4:51:07
32 Adrián Bugallo Iglesi 84 APA LICEO A Coruña r en tarj. 57:57 17
274 Roberto Pousada Galle 73 GALLAECIA A Coruña 51:17 22 en tarj.
277 José Corredoira Rifón 78 GALLAECIA A Coruña 42:39 8 en tarj.
334 Eduardo González Sánc 82 NAVALCAN-O Toledo 1:22:35 48 en tarj.
373 Vicente Riego Corujed 75 PILOÑA DEP Asturias 59:49 34 en tarj.
280 Victor Manuel Picos R 75 GALLAECIA A Coruña r en tarj. en tarj.
298 Diego González Alonso 77 HABELAS HA A Coruña 1:58:27 52 Desc.
310 Alfonso Navia Alvarez APA LICEO A Coruña 54:21 27 No sale
86 Alfonso Louro Fuentes 77 ARTABROS A Coruña No sale en tarj.
446 Martín Pazó Pazó 73 U-VIGO Pontevedra 41:49 6 No sale
469 José Luis Azabal Mont 74 VIA PLATA Cáceres 1:26:34 50 No sale
134 Jesús Saleta Castro 79 BOMBEIROS A Coruña 1:08:04 42 No sale
258 Patricio Cruz Farías 77 FLUVIAL LU Lugo 1:26:27 49 No sale
199 DANIEL A. BOGO SAAVED 72 FEDO FEDO 2:24:51 53 No sale
217 Arturo Anton Casado 76 FEDO FEDO 57:10 31 No sale
118 JORGE MANRIQUE VARELA 77 ARTABROS A Coruña No sale 1:17:13 37
H-35A (15)
1 348 Ángel Rojas Avilés 62 Ñ ULTRAFON Madrid 43:13 2 1:16:12 1 1:59:25
2 83 José Manuel Esmoris L 69 ARTABROS A Coruña 42:04 1 1:22:43 2 2:04:47
3 311 Manuel Ángel Paco Fer 71 LORCA-O Murcia 54:26 4 1:27:57 3 2:22:23
4 182 Daniel Isla Zorita 68 COV Valladolid 1:00:17 5 1:29:27 4 2:29:44
5 295 Lluís Ollora Hoyos 73 GRIONS-GIR Girona 52:21 3 1:44:00 5 2:36:21
6 391 Juan Carlos Rodríguez 69 SEO A Coruña 1:27:13 11 1:49:23 6 3:16:36
7 316 Ángel Fernández Gonzá 68 LORCA-O Murcia 1:16:15 7 2:12:34 9 3:28:49
8 370 Angel Espina Lobeto 71 PILOÑA DEP Asturias 1:19:57 8 2:11:40 8 3:31:37
9 300 FRANCISCO J. FERRER V 70 HABELAS HA A Coruña 1:22:26 9 2:13:10 10 3:35:36
10 454 Carlos García Lorenzo 70 U-VIGO Pontevedra 1:25:32 10 2:31:08 12 3:56:40
11 8 José Domínguez Berjón 74 ALCON León 1:57:52 13 2:23:02 11 4:20:54
12 275 Jose Luis García Domí 70 GALLAECIA A Coruña 1:27:43 12 2:54:51 13 4:22:34
478 José Samper García 53 VILLENA-O Alicante r en tarj. 2:03:49 7
74 Ignacio González-Felg 72 AROMON Pontevedra 1:09:51 6 No sale
25 Xan Mariano Trigo Rec 69 ALPINO OUR Orense r en tarj. No sale
H-35B (15)
1 187 Raúl Valentín Fernánd 72 COV Valladolid 44:16 1 1:04:11 4 1:48:27
2 333 Gregorio Gomez Casill 70 NAVALCAN-O Toledo 58:22 4 59:44 3 1:58:06
3 147 Iñaki Larena Iturbe 70 COBI Vizcaya 51:00 2 1:09:46 6 2:00:46
4 329 Juan Carlos Dorado Co 72 NAVALCAN-O Toledo 1:07:07 6 58:57 2 2:06:04
5 191 Juan Angel Mato Gago 71 COV Valladolid 1:01:18 5 1:11:18 7 2:12:36
6 421 Jaime Masiá Vañó 69 UPV-O Valencia 1:08:27 7 1:04:52 5 2:13:19
7 354 José Enrique Barcia H 68 O-GETAFE Madrid 1:22:18 13 57:54 1 2:20:12
8 437 Jose Ramón Pacheco Sa 70 USC A Coruña 53:16 3 1:31:56 12 2:25:12
9 335 Raúl Cortes Olmo 73 NAVALCAN-O Toledo 1:13:53 10 1:16:28 8 2:30:21
10 177 José Luis Gómez Becer 60 COV Valladolid 1:13:51 9 1:19:45 9 2:33:36
11 407 José Antonio Carrillo 67 TOLEDO-O Toledo 1:21:54 12 1:29:05 11 2:50:59
12 18 Jesús María Llamazare 73 ALCON León 2:55:46 15 1:26:28 10 4:22:14
13 174 José Luis Alonso Sanz 70 COV Valladolid 2:25:25 14 3:05:01 13 5:30:26
442 Ramón Sampedro Muñiz 65 USC A Coruña 1:15:08 11 No sale
52 Víctor Del Río Del Rí 72 APA LICEO A Coruña 1:10:48 8 No sale
H-40 (25)
1 394 Teofilo Gil Mediavill 66 TJALVE Burgos 52:37 3 1:29:45 1 2:22:22
2 306 Pablo Fernández Liria 69 LA BRUJULA Asturias 52:49 4 1:34:09 3 2:26:58
3 357 José Luis Gómez Flore 64 OROS Barcelona 51:22 1 1:37:17 4 2:28:39
4 288 Jose Fermín Corral Ma 64 GOCAN Madrid 52:01 2 1:38:58 5 2:30:59
5 154 Ángel Carrón De La Ca 67 CODAN EXTR Badajoz 1:01:17 8 1:32:39 2 2:33:56
6 378 Miguel Álvarez Berrue 67 RUMBO-MADR Madrid 54:28 5 1:55:23 6 2:49:51
7 379 Jesús Hervás Lucas 68 RUMBO-MADR Madrid 57:53 6 1:56:04 7 2:53:57
8 463 Ferran Santoyo Medina 68 VELETA Granada 1:01:33 9 2:06:30 10 3:08:03
9 353 Nicolás J. Troncoso S 65 O-GETAFE Madrid 1:04:45 11 2:03:58 9 3:08:43
10 470 Isidro Rodríguez Mací 66 VIA PLATA Cáceres 1:29:22 19 1:59:16 8 3:28:38
11 143 Josu Ullibarri Zeanur 68 COBI Vizcaya 1:14:18 16 2:21:05 12 3:35:23
12 318 Manuel Pérez Herrero 65 MONTE EL P Madrid 1:10:24 14 2:35:30 13 3:45:54
13 403 Cristóbal Patiño Pére 66 TOLEDO-O Toledo 1:07:35 13 2:38:29 14 3:46:04
14 79 Javier Fernández Casa 64 AROMON Pontevedra 1:29:16 18 2:17:23 11 3:46:39
15 344 Nayo Tarno Cué 68 NORDESTE-O Asturias 1:30:39 20 3:42:30 16 5:13:09
16 132 Julio Pérez Rodríguez 67 BOMBEIROS A Coruña 1:58:07 23 3:33:21 15 5:31:28
88 Juan José González Ra 65 ARTABROS A Coruña 1:12:03 15 en tarj.
390 Carlos Viqueira Nouch 66 SEO A Coruña 1:21:41 17 en tarj.
279 José Julio Ares Suáre 68 GALLAECIA A Coruña 1:46:39 21 en tarj.
75 José Antonio Ricoy Bu 68 AROMON Pontevedra 59:59 7 Desc.
73 Francisco J Alvelo Fr 65 AROMON Pontevedra 1:06:41 12 No sale
84 Miguel López Pérez 69 ARTABROS A Coruña 2:56:58 24 No sale
239 Xoan Manoel Puente Sa 68 FLUVIAL LU Lugo 1:02:38 10 No sale
78 Eduardo Iglesias Pesq 65 AROMON Pontevedra r en tarj. No sale
438 Santiago Fraga Castro 68 USC A Coruña 1:55:32 22 No sale
H-45 (21)
