Dorsal Nombre AN Tarjeta SI Categoría tdad. E1 E2
2 ADOL Sevilla
1 Miguel Ángel García Grinda 58 306290 H-50 21 11:18:00 11:36:00
2 María Elena Saavedra Martín 57 306287 D-45 11 10:04:00 10:34:00
3 Roy Edward Dawson 48 224769 H-60 6 9:52:00 9:58:00
4 Caty Teresa Dawson 53 362149 D-55 4 11:18:00 10:42:00
6 ALIGOTS FEDO
23 Roger Fonseca Planàs 86 249171 H-21B 73 10:42:00 11:24:00
24 Núria Rigol Torrent 84 434849 OPEN NARANJ 33 10:24:00 9:50:00
9 APA LICEO FEDO
310 Alfonso Navia Alvarez 201008 H-21B 73 10:56:00 10:58:00
26 José Antonio Castrillón Man 77 H-21B 73 10:20:00 11:06:00
27 Luis Javier Ramos Alonso 76 2010020 H-21B 73 11:28:00 11:36:00
28 Mª Teresa Rey Souto 57 2010029 D-50 5 10:30:00 10:00:00
29 Ana Maria Rodríguez Souto 70 1009879 D-35B 13 10:06:00 10:12:00
30 José Ángel Vidal Fidalgo 62 2010017 H-45 24 9:50:00 11:38:00
31 María José Naya López 56 2010212 D-50 5 10:54:00 11:24:00
32 Adrián Bugallo Iglesias 84 2009958 H-21B 73 9:30:00 9:32:00
33 Antia Abad Cal 97 216323 D-12 12 11:18:00 10:40:00
34 Andrea Alba Amil 97 2010025 D-12 12 10:10:00 10:22:00
35 Jorge Moro Martínez 96 241192 H-14 11 10:20:00 10:48:00
36 Ana Calvo Blanco 97 2009960 D-12 12 11:16:00 10:38:00
37 Jaime Alba Alba 65 OPEN ROJO 38 11:04:00 10:38:00
38 Sandra Vázquez Barrientos 95 2009973 D-14 9 10:10:00 10:28:00
39 Patricia Couceiro Rebollo 96 256170 D-14 9 10:52:00 10:52:00
40 David Couceiro Rebollo 94 2010019 H-16 27 10:34:00 9:50:00
41 Julio Cañas Lara 76 2009977 H-21B 73 9:46:00 11:32:00
42 Marta Castañeda Gallo 97 241178 D-12 12 10:28:00 10:18:00
43 Jesús Martínez Girón 57 2009959 H-50 21 10:54:00 11:46:00
44 Alejandro Alba Amil 93 2010024 H-16 27 9:34:00 10:10:00
45 Paula Patiño Fuentes 98 226323 D-12 12 10:22:00 10:26:00
46 Belén Puime Bao 98 241291 D-12 12 10:18:00 10:14:00
47 Nicandro Puime Bao 99 249018 H-12 9 10:16:00 10:16:00
48 David Presno López 98 241208 H-12 9 10:12:00 10:08:00
49 Miguel Angel Rodríguez Mate 98 249082 H-12 9 10:20:00 10:28:00
50 Pablo Ramallo Vázquez 98 249042 H-12 9 10:26:00 10:24:00
51 Andrea Piquer Rivas 98 225706 D-12 12 10:08:00 10:12:00
52 Víctor Del Río Del Río 72 2009982 H-35B 19 10:02:00 10:10:00
53 Ignacio Senin Canosa 75 OPEN ROJO 38 9:38:00 10:16:00
54 Daniel Sexto López 94 H-16 27 11:02:00 10:18:00
55 Andrea Julia Piñeiro Lozano 98 256138 D-12 12 10:14:00 10:20:00
56 Ana Carolina Lado Dos Santo 96 340749 D-14 9 10:40:00 10:40:00
57 Marta Rodríguez Vila 96 352156 D-14 9 10:22:00 10:16:00
58 Diego Rodríguez Vila 98 340754 H-12 9 10:24:00 10:10:00
59 FELIX PUIME GUILLEN 63 OPEN NARANJ 33 10:08:00 10:24:00
60 Montserrat Bao MArtinez 69 OPEN NARANJ 33 9:54:00 10:42:00
61 MONICA DOS SANTOS RODRIGUES 68 OPEN AMARIL 30 10:16:00 10:34:00
62 OVIDIO LADO MANCEBO 61 OPEN AMARIL 30 10:26:00 10:44:00
63 LUISA LADO DOS SANTOS 97 OPEN AMARIL 30 10:14:00 10:10:00
64 ENRIQUE COUCEIRO CUNS 61 OPEN AMARIL 30 10:18:00 10:22:00
65 Mª CARMEN REBOLLO MELLADO 68 OPEN NARANJ 33 10:34:00 10:36:00
66 PALOMA RAYON FERNANDEZ 79 OPEN ROJO 38 9:34:00 9:50:00
67 NORMA VILA PERNAS 68 OPEN NARANJ 33 10:00:00 10:18:00
68 JOSE LUIS RODRIGUEZ BUENO 67 OPEN NARANJ 33 10:32:00 9:40:00
69 IVAN MERA GARCIA 80 OPEN AMARIL 30 10:48:00 10:28:00
70 JUAN CARLOS PIQUER MAHIA 73 OPEN AMARIL 30 10:08:00 10:02:00
71 LUCIA RIVAS LAGUELA 73 OPEN NARANJ 33 9:50:00 10:14:00
72 José Fraga Garabato 77 OPEN NARANJ 33 9:36:00 10:02:00
487 Jessica Ciordia Naya 93 OPEN AMARIL 30 10:42:00 10:48:00
488 Raul Silguero Santos 2009967 H-14 11 10:50:00 10:56:00
12 AROMON Pontevedra
73 Francisco J Alvelo Fraguela 65 249780 H-40 29 9:46:00 10:28:00
74 Ignacio González-Felgueroso 72 256739 H-35A 22 10:18:00 11:42:00
75 José Antonio Ricoy Bugarín 68 2008812 H-40 29 9:38:00 11:08:00
76 Ángel Álvarez Serto 76 2008802 H-21A 25 10:30:00 11:30:00
77 Mónica Figueroa Leiro 80 2008804 D-21B 27 10:26:00 10:28:00
78 Eduardo Iglesias Pesqueira 65 2009983 H-40 29 11:14:00 9:40:00
79 Javier Fernández Casalderre 64 2009945 H-40 29 11:30:00 10:40:00
80 Ana Dios González 75 2009986 D-21B 27 10:56:00 11:04:00
81 Alfonso Rosado Frade 78 2009941 H-21B 73 9:34:00 10:22:00
82 Andrea Ricoy Rajoy 93 340760 D-16 7 10:44:00 10:20:00
13 ARTABROS FEDO
83 José Manuel Esmoris Lois 69 403772 H-35A 22 10:10:00 9:54:00
84 Miguel López Pérez 69 2009517 H-40 29 10:02:00 10:52:00
85 Jacob Canedo Monasterio 81 403766 H-21B 73 10:24:00 9:38:00
86 Alfonso Louro Fuentes 77 2009515 H-21B 73 11:16:00 10:00:00
87 Juan Carlos Carballo Fernán 59 249730 H-50 21 9:36:00 9:42:00
88 Juan José González Ramil 65 2009518 H-40 29 11:10:00 11:04:00
89 Artur Carballo Alviárez 96 249755 H-14 11 10:28:00 10:40:00
91 José Manuel Cabañero Ramón 69 OPEN ROJO 38 11:40:00 10:22:00
92 Carlos García García 75 340810 H-21B 73 10:16:00 11:02:00
93 Pedro Javier Moreira Neira 75 2009522 H-21B 73 9:50:00 9:30:00
94 Xan Carballo Alviarez 90 2005691 H-20A 7 10:44:00 10:12:00
95 Ana Romero González 90 403777 D-20A 4 11:22:00 11:30:00
96 Marta Cabañero Filgueira 99 OPEN AMARIL 30 10:02:00 10:06:00
97 JOSE FERNANDEZ SUAREZ 71 OPEN ROJO 38 10:34:00 11:34:00
98 ANGELES GARCIA GARCIA 78 OPEN NARANJ 33 9:56:00 10:32:00
99 IVAN HINOJO SANCHEZ 77 OPEN NARANJ 33 10:10:00 10:28:00
100 SILVIA ESTEVEZ VARELA 66 OPEN AMARIL 30 10:30:00 10:42:00
101 MIGUEL CAMBLOR QUIROS 76 OPEN ROJO 38 11:34:00 11:08:00
102 OLALLA BELLO RODRIGUEZ 80 OPEN ROJO 38 11:06:00 11:20:00
103 GEMA PARAPAR LIÑARES 98 OPEN AMARIL 30 10:06:00 10:04:00
104 ALBA PARAPAR LIÑARES 00 OPEN AMARIL 30 10:20:00 10:16:00
105 FERNANDO BALLORCA NIETO 98 OPEN AMARIL 30 10:22:00 10:18:00
106 MARTIN BALLORCA NIETO 00 OPEN AMARIL 30 10:50:00 10:32:00
107 RICARDO PRADO DIAZ 97 OPEN AMARIL 30 10:04:00 10:08:00
108 ROMAN PRADO DIAZ 99 OPEN AMARIL 30 10:52:00 10:30:00
90 Iván Brea Rodríguez 76 2009978 H-21B 73 11:20:00 10:28:00
109 CARLOS RODRIGUEZ ARES 79 OPEN NARANJ 33 10:04:00 10:06:00
110 CESAR CERNADAS CAPELAN 79 OPEN NARANJ 33 10:02:00 10:08:00
111 DANIEL PEREZ GONZALEZ 77 OPEN NARANJ 33 10:06:00 10:04:00
112 LUCIA VIÑAS PONTES 90 OPEN ROJO 38 10:38:00 10:26:00
113 FATIMA CAMPAÑA BAÑA 91 OPEN AMARIL 30 10:10:00 10:12:00
114 DAVID LAREO MARTINEZ 79 OPEN ROJO 38 10:18:00 10:02:00
115 XOANA PEREZ GONZALEZ 80 OPEN ROJO 38 11:24:00 10:58:00
116 SALVADOR VAZQUEZ FERREIRO 77 OPEN ROJO 38 11:14:00 10:52:00
117 DIEGO EXPOSITO FERRO 77 OPEN ROJO 38 10:30:00 9:52:00
118 JORGE MANRIQUE VARELA FERRE 77 2009516 H-21B 73 10:48:00 9:54:00
119 ALEJANDRA CARRO BAHIA 76 2009519 D-21B 27 11:10:00 9:36:00
16 BADALONA-O Barcelona
124 Benet Totusaus Gargallo 77 770516 H-E 9 10:28:00 10:28:00
125 Alejandro Martin García 83 502960 H-21B 73 10:18:00 9:46:00
126 Juan José Fernández Vázquez 83 2006154 H-21B 73 9:42:00 10:44:00
21 COBI Vizcaya
143 Josu Ullibarri Zeanuri 68 306297 H-40 29 11:02:00 10:48:00
144 Iker Etxebarria Cubillo 76 409160 H-21A 25 9:54:00 11:24:00
145 Evelyn Schulze 78 340797 D-21A 18 10:14:00 10:20:00
146 Zigor García Gorrotxategi 75 306251 H-E 9 10:52:00 10:20:00
147 Iñaki Larena Iturbe 70 340727 H-35B 19 10:22:00 10:22:00
148 Sabin Ormaza Atxa 80 256102 H-E 9 10:20:00 10:04:00
149 Arkaitz Mota Zalbidea 78 340702 H-21B 73 11:12:00 9:42:00
22 COC Barcelona
150 Carme Cristòfol Nadal 51 403375 D-55 4 10:24:00 11:18:00
151 Anna Amigó Bertrán 66 403332 D-35A 9 11:36:00 10:30:00
152 Adrià Triquell Salomé 47 403372 H-60 6 10:40:00 10:04:00
153 Georgina Arnó Pons 77 53456 D-21A 18 11:26:00 9:38:00
24 CODAN EXTR Badajoz
154 Ángel Carrón De La Calle 67 351925 H-40 29 10:14:00 11:24:00
155 Lidia Alonso Muñoz 90 353708 D-20A 4 10:38:00 11:18:00
156 Luis Diéguez Margallo 56 409099 H-50 21 11:00:00 10:42:00
157 Raquel Martín Jiménez 92 353710 D-20A 4 9:42:00 10:14:00
158 Elena Blázquez Santos 94 353799 D-16 7 10:52:00 9:40:00
159 Sergio Sillero Martín 95 353724 H-14 11 10:14:00 10:22:00
26 COMA Málaga
160 Nabil Abderrahaman Elena 90 502963 H-20A 7 9:32:00 11:18:00
161 Javier Ruiz De La Herrán Pi 89 2112330 H-20A 7 9:48:00 10:54:00
162 Luis Nogueira de la Muela 89 241259 H-20A 7 11:00:00 9:42:00
163 Susana González López 79 340777 D-21B 27 9:56:00 10:30:00
31 CORZO Burgos
164 Luis Eduardo Benito Zamora 70 403388 H-35A 22 11:46:00 11:12:00
165 Eduardo Angulo de Pablo 71 409022 H-21A 25 10:06:00 11:00:00
166 Elías Tristán Martínez 56 306322 H-50 21 9:42:00 11:06:00
167 Cecilia Álvarez Jiménez 60 369416 D-45 11 10:52:00 10:28:00
37 FLUVIAL LU FEDO
230 José Manuel Caamaño Lago 74 409028 H-21B 73 11:00:00 11:26:00
231 Vanesa Ceide Vilela 77 409025 D-21A 18 10:20:00 9:50:00
232 Claudia Núñez-Torrón Stock 92 340713 D-18/20B 2 11:00:00 11:16:00
233 Ana García Deibe 63 409019 D-45 11 10:34:00 10:52:00
234 Concepción González Bello 66 225525 D-40 7 10:08:00 9:32:00
235 Bruno Martínez Pérez 78 1101078 H-21B 73 10:52:00 10:06:00
236 Ana Blanco Pérez 77 2009950 D-21B 27 9:44:00 11:02:00
237 Rosa Peña Crecente 67 2009995 D-40 7 10:20:00 10:02:00
238 Luis Carreira López 74 2009934 H-21B 73 10:40:00 10:12:00
239 Xoan Manoel Puente Salvado 68 2009988 H-40 29 10:46:00 10:36:00
240 Eugenio A. Rodríguez Núñez 57 409012 H-45 24 11:10:00 11:42:00
241 Jesús Sanmartín Matalobos 63 409017 H-45 24 11:02:00 10:30:00
242 Fernando Seco Álvarez 61 2009956 H-45 24 10:10:00 11:22:00
243 Mª Mar Torrón Ramos 78 409193 D-21A 18 10:56:00 11:14:00
244 Manuel Alejandro Bellón San 93 225597 H-16 27 9:54:00 10:58:00
245 Diego Álvarez Abuín 93 340780 H-16 27 10:58:00 10:06:00
246 Adrián Novo Sande 93 H-16 27 10:30:00 9:38:00
247 Guillermo Barreiro Honrado 93 216378 H-16 27 9:46:00 10:42:00
248 Alejandro Pérez Janeiro 93 249052 H-16 27 10:22:00 10:26:00
249 Santiago Amedo Ramos 93 409158 H-16 27 10:06:00 11:06:00
250 Adrián Cobas Pena 93 351960 H-16 27 9:38:00 10:34:00
251 Celia Rodríguez Vega 94 243512 D-16 7 9:48:00 10:24:00
252 María Jesús Torres Montes 63 2010018 D-45 11 10:46:00 9:46:00
253 Diego Vila Torres 94 2010011 H-16 27 10:50:00 10:50:00
254 Raquel Vila Torres 94 2009946 D-16 7 11:20:00 10:40:00
255 Juan Casas López 94 409098 H-16 27 11:06:00 10:14:00
256 Brais Castro Gómez 91 216307 H-18/20B 4 9:32:00 9:40:00
257 Rafael Rodríguez López 74 2009949 H-35B 19 10:26:00 9:34:00
258 Patricio Cruz Farías Fornei 77 2010016 H-21B 73 11:40:00 10:26:00
259 Lucía Novoa Vila 81 2009996 D-21B 27 10:12:00 10:36:00
260 Nerea Capón Lamelas 95 225516 D-14 9 10:46:00 10:46:00
261 XAVIER PARDO VALCARCE 93 225512 OPEN NARANJ 33 10:22:00 10:46:00
262 VANESSA LOMBARDERO MARTÍNEZ 79 2009981 OPEN NARANJ 33 10:40:00 9:30:00
263 ANTONIO SOTO FERNÁNDEZ 76 2009939 OPEN NARANJ 33 10:38:00 10:20:00
38 GALICIA CA FEDO
264 Santiago Criado Canales 60 2009935 H-45 24 10:18:00 10:02:00
265 Oscar Freire Gago 76 351976 H-21B 73 11:08:00 10:54:00
266 José Luis Pozo Valenciano 58 351940 H-50 21 10:36:00 10:24:00
267 Manuel Ángel Parra Martínez 53 239317 H-50 21 11:42:00 11:48:00
268 Matías Velazquez González 60 2010001 H-45 24 11:14:00 9:34:00
269 maria piedad carracedo 50 352184 OPEN AMARIL 30 10:28:00 10:00:00
270 jose garcia garcia 72 2009964 H-21B 73 9:40:00 11:04:00
271 evaristo gonzalez fernandez 59 OPEN AMARIL 30 10:12:00 10:36:00
39 GOCAN Madrid
288 Jose Fermín Corral Martínez 64 409011 H-40 29 10:22:00 10:04:00
289 Carlos Albarrán Esteban 79 362664 H-21A 25 11:00:00 10:18:00
290 Esther Gutiérrez Vallejo 80 349490 D-21B 27 11:02:00 10:12:00
291 Santiago Jiménez Molina 70 1301713 H-E 9 9:56:00 10:12:00
292 Álvaro Corral Suárez 94 249098 H-18A 12 10:58:00 10:18:00
293 Irene Enriquez Blanco 83 241127 D-21B 27 10:04:00 11:14:00
294 Tomas Parla Ramírez 79 362250 H-21B 73 10:12:00 10:32:00
48 LORCA-O Murcia
307 Miguel Girona Belmonte 74 403221 H-21A 25 9:42:00 9:42:00
308 Laura López García 85 2006915 D-21A 18 10:26:00 11:20:00
309 Rafael Martínez García 51 2006975 H-55 5 9:50:00 9:50:00
311 Manuel Ángel Paco Fernández 71 2006941 H-35A 22 9:54:00 10:06:00
312 María José Romera García 77 2006936 D-21B 27 11:38:00 10:44:00
313 José Salas Jodar 51 403201 H-55 5 10:14:00 10:20:00
314 Antonio Dubois García 91 2006911 H-18/20B 4 9:48:00 9:48:00
315 Eusebio Garnacho González 73 352162 H-E 9 9:40:00 9:48:00
316 Ángel Fernández González 68 240456 H-35A 22 11:38:00 10:18:00
278 Isabel Fernandez Sanchez 351901 D-21B 27 11:46:00 11:44:00
50 MONTE EL P Madrid
318 Manuel Pérez Herrero 65 225594 H-40 29 10:18:00 9:48:00
319 Galyna Petrenko 79 307579 D-E 2 11:38:00 9:36:00
320 Juan Manuel Núñez Martín 59 249712 H-50 21 11:06:00 11:18:00
321 Joana Núñez Cánovas 93 241209 D-18A 6 9:56:00 10:08:00
322 Juan Carlos Álvarez Millán 60 340792 H-45 24 10:06:00 11:34:00
323 Lucía Cánovas Andreo 57 241134 D-50 5 11:00:00 11:12:00
324 Jorge Álvarez Cilleruelo 93 340907 H-16 27 10:42:00 9:42:00
52 MONTSANT Tarragona
325 Sebastián Ordoñez Ibáñez 78 249021 H-21A 25 11:18:00 10:24:00
53 MURCIA-O Murcia
326 Pedro Mayol Clemente 57 306249 H-45 24 10:14:00 10:26:00
327 Cati Viudez De Haro 60 403243 D-45 11 10:28:00 9:40:00
58 LOS CALIFA Córdoba
317 Rocío Alarcón Quesada 79 362268 D-21A 18 10:38:00 11:32:00
59 OROS Barcelona
357 José Luis Gómez Flores 64 502950 H-40 29 10:54:00 10:16:00
358 Francisca Guerrero Rodrígue 59 409041 D-45 11 9:58:00 9:52:00
64 RUMBO-MADR Madrid
375 Maria Concepción Cascante L 61 403722 D-45 11 11:04:00 10:58:00
376 Teresa Díaz-Toledo Fernánde 68 256745 D-35B 13 10:36:00 10:36:00
377 Anna Giustolisi Cetera 69 209930 D-40 7 9:56:00 9:56:00
378 Miguel Álvarez Berruezo 67 1911967 H-40 29 9:30:00 9:44:00
379 Jesús Hervás Lucas 68 256741 H-40 29 10:30:00 10:32:00
380 José Luis Báscones Huertas 60 427321 H-45 24 11:18:00 9:58:00
381 Daniel Báscones García 94 427395 H-16 27 10:14:00 9:58:00
382 Sebastian Calderón Barreiro 58 429548 H-50 21 12:00:00 10:00:00
65 SANT JOAN Alicante
383 Piedad Pastor Sánchez 52 403292 D-55 4 10:18:00 10:54:00
384 Manuel Brotons Pastor 81 403297 H-21A 25 11:36:00 9:48:00
385 Santiago Gallego Amores 74 216368 H-21A 25 10:42:00 11:36:00
386 Víctor García Berenguer 48 403299 H-60 6 9:40:00 9:34:00
68 TOLEDO-O Toledo
399 Mariano Flores García 61 249186 H-35B 19 9:30:00 9:50:00
400 Vicente Tordera Ovejero 61 341443 H-45 24 10:02:00 9:54:00
401 Carmen Patiño Déniz 94 209758 D-18A 6 10:50:00 10:32:00
402 Nicolás Patiño Déniz 95 249092 H-16 27 9:50:00 9:46:00
403 Cristóbal Patiño Pérez 66 351938 H-40 29 10:42:00 10:12:00
404 Begoña Déniz de Armas 69 256119 D-35B 13 9:54:00 10:30:00
405 Alex Tordera Moreno-Tomé 96 341444 H-14 11 10:18:00 10:16:00
406 Jaime Tordera Moreno-Tomé 98 341445 H-12 9 10:02:00 10:00:00
407 José Antonio Carrillo Recio 67 249711 H-35B 19 9:46:00 9:42:00
71 TOTANA-O Murcia
408 Pablo José Costa Cánovas 55 53440 H-50 21 11:30:00 9:30:00
409 Bartolo Molino Canovas 48 53426 H-60 6 10:16:00 10:46:00
73 UPV-O FEDO
420 Mª Jesús García Campo 75 409031 D-21A 18 11:02:00 9:32:00
421 Jaime Masiá Vañó 69 256150 H-35B 19 9:50:00 10:02:00
422 Emili Sellés Seguí 79 403326 H-E 9 11:16:00 9:32:00
423 Krzysztof Zieniewicz 87 H-21B 73 9:54:00 11:22:00
424 Michal Krupinski 85 H-21B 73 10:46:00 11:28:00
425 Jorge Candela Coderch 75 OPEN ROJO 38 10:16:00 9:54:00
74 VALENCIA-O Valencia
458 Eva García Monreal 84 216385 D-21A 18 10:08:00 10:14:00
459 Maria Del Henar Cuéllar Álv 75 353793 D-E 2 10:06:00 11:12:00
460 Oscar Martín Cuesta 78 362270 H-21B 73 11:36:00 9:34:00
75 COV Valladolid
172 Carlos Felipe Hernández Arq 80 352164 H-21A 25 10:12:00 9:54:00
173 Beatriz De La Fuente Casado 76 340776 D-21B 27 11:30:00 9:42:00
174 José Luis Alonso Sanz 70 243226 H-35B 19 10:18:00 9:38:00
175 Óscar Baciero González 72 256169 H-21A 25 10:24:00 9:30:00
176 José Miguel Farto Álvarez 66 256130 H-40 29 11:18:00 10:56:00
177 José Luis Gómez Becerra 60 407463 H-35B 19 10:10:00 10:18:00
178 Alberto Tejero Rioseras 85 340824 H-21B 73 10:26:00 10:34:00
179 José María Galván Mangas 55 40631 H-50 21 9:30:00 9:36:00
180 José Manuel Sánchez López 46 225518 H-60 6 10:22:00 10:40:00
181 Ángel Frontela Mucientes 75 40683 H-21A 25 10:00:00 11:18:00
182 Daniel Isla Zorita 68 249714 H-35A 22 10:50:00 10:42:00
183 Mª Sonia Girona Cejudo 73 409190 D-35A 9 11:48:00 11:44:00
184 Raimundo Jesús Sánchez Garc 72 362126 H-35B 19 9:38:00 9:30:00
185 Jesús Manuel Galván Mangas 59 348143 H-50 21 9:48:00 10:36:00
186 Carlos Torrejón Rubio 75 348134 H-21A 25 9:48:00 10:06:00
187 Raúl Valentín Fernández 72 362275 H-35B 19 10:38:00 10:38:00
188 Pilar Barrio Velasco 73 OPEN AMARIL 30 10:24:00 10:14:00
189 Maria Del Mar Borrego Conde 62 424823 D-35B 13 9:48:00 11:06:00
190 Gloria Sanz Salamanca 75 362655 D-21B 27 9:32:00 10:46:00
191 Juan Angel Mato Gago 71 2010192 H-35B 19 9:58:00 10:26:00
192 Marta Merlo De La Fuente 77 2010177 D-21B 27 10:50:00 11:28:00
76 VELETA Granada
461 Santiago Guiller Pérez Mart 59 306239 H-50 21 12:06:00 10:54:00
462 Alonso Santiago Pérez Aguil 95 240493 H-14 11 9:34:00 9:32:00
463 Ferran Santoyo Medina 68 553329 H-40 29 11:34:00 10:00:00
464 Antonio Cayetano García Rod 55 342815 H-50 21 9:54:00 10:12:00
77 UEVIC Barcelona
410 Alba Serrat Grané 78 256160 D-21A 18 9:44:00 10:50:00
411 Vicenç Clarena Riera 76 239386 H-21A 25 11:30:00 11:06:00
412 Jordi Arumí Casadevall 73 502935 H-21A 25 10:54:00 10:54:00
413 Virginia Güell Rovira 77 225581 D-21A 18 11:20:00 9:44:00
414 Adela Illamola Colomé 76 331206 D-21A 18 11:08:00 10:38:00
415 Juli Serrat Grané 73 502954 H-21A 25 9:36:00 10:36:00
78 VILLENA-O Alicante
478 José Samper García 53 403731 H-35A 22 10:34:00 11:36:00
479 Juan Manuel Mérida Sanchís 89 403748 H-20A 7 10:04:00 11:44:00
480 Samuel Catalán García 92 225545 H-18A 12 9:58:00 11:26:00
481 Luis Sánchez Serrano 94 256101 H-18A 12 10:22:00 11:06:00
482 Fernando Ayelo Sánchez 93 409114 H-18A 12 9:34:00 10:38:00
483 Jose Fco. Bañón Hernández 94 256124 H-16 27 9:30:00 10:22:00
484 José Ramón Sánchez Pérez 60 256105 H-45 24 11:06:00 9:30:00
485 Cristian Cutillas Muñoz 95 225550 H-14 11 9:46:00 10:10:00
486 Luis Navalon Frances 92 424828 H-18A 12 9:42:00 10:46:00
82 ALCON León
8 José Domínguez Berjón 74 249779 H-35A 22 9:38:00 10:00:00
9 Ignacio Rubio Hernández 77 409134 H-21A 25 11:42:00 10:42:00
10 Salvador González Rodríguez 62 H-45 24 10:26:00 11:02:00
11 Luis González Lorenzo 76 340722 H-21B 73 10:58:00 10:10:00
12 Manuel Ignacio De Paz Álvar 93 340832 H-18A 12 11:30:00 10:22:00
13 Sergio Alberto Peña Pérez 93 340767 H-18A 12 11:38:00 10:10:00
14 Pablo González Barahona 95 352117 H-14 11 10:46:00 9:56:00
15 Diego Novoa Pascual 91 249799 H-18A 12 11:34:00 9:42:00
16 Miguel Moreno Martín 95 209981 H-14 11 10:48:00 9:42:00
17 Jorge Álvarez Viñuela 93 340770 H-16 27 11:10:00 9:54:00
18 Jesús María Llamazares Álva 73 H-35B 19 9:34:00 10:34:00
19 Sabina Benavides Ares 57 D-50 5 9:42:00 10:24:00
20 Santiago Treceño Boto 95 242344 H-14 11 10:44:00 10:00:00
21 María García Santos 94 234831 D-16 7 11:42:00 11:36:00
22 Marina García Castro 94 256112 D-18A 6 11:32:00 11:08:00
90 GRIONS-GIR Girona
295 Lluís Ollora Hoyos 73 502934 H-35A 22 10:58:00 10:36:00
92 PEÑA GUARA Huesca
361 Miguel Ángel Boto Otero 74 227640 H-21A 25 10:36:00 11:42:00
362 José Ramón García Pardos 78 501281 H-21A 25 10:48:00 10:12:00
363 Iván Vigil Pérez 79 340732 H-21B 73 11:34:00 10:50:00
95 ORCA Palencia
355 Roberto Martínez Fidalgo 73 424849 H-21A 25 10:18:00 11:12:00
356 Montse Vara Ferrero 73 240919 D-35B 13 10:00:00 10:06:00
96 TJALVE Burgos
394 Teofilo Gil Mediavilla 66 409149 H-40 29 10:50:00 11:00:00
395 Cesar Torrejón Rubio 77 399463 H-21A 25 11:06:00 10:48:00
396 Eduardo Gil Marcos 94 1947557 H-18A 12 10:42:00 10:06:00
397 Maria Gil Marcos 98 409212 D-12 12 10:04:00 10:02:00
398 Alba Gavela Ramos 72 341816 D-35A 9 10:48:00 9:48:00
98 UNIVERSIDA Valencia
418 Sara Guerín Bonet 88 436580 D-21B 27 10:54:00 11:40:00
419 Grzegorz Loniewski 82 436583 H-21B 73 11:44:00 11:34:00
99 U-VIGO Pontevedra
444 José Luís Armada Luaces 60 256148 H-45 24 10:54:00 9:46:00
445 German Pérez Juste 71 256185 H-21B 73 11:30:00 9:58:00
446 Martín Pazó Pazó 73 341147 H-21B 73 11:02:00 10:24:00
447 Jorge Pérez Juste 70 2009998 H-21B 73 10:06:00 10:40:00
448 Carla Veiga García 76 2009974 D-21A 18 9:50:00 10:56:00
449 Isabel Pastoriza Santos 74 2009987 D-21A 18 10:32:00 10:02:00
450 David Eladio Pinal Otero 54 2009951 H-55 5 10:02:00 10:08:00
451 Gonzalo Fernández Casalderr 78 341150 H-21B 73 10:00:00 10:30:00
452 Ana Iglesias Junzalvos 67 2009961 D-40 7 9:38:00 9:44:00
453 Oscar Fernández Otero 78 2009991 H-21B 73 10:34:00 10:20:00
454 Carlos García Lorenzo 70 2009940 H-35A 22 12:02:00 11:46:00
455 Adrián Pérez Alonso 91 2009933 H-18/20B 4 9:40:00 9:32:00
456 Ricardo Figueroa Fernández 77 2009943 H-21B 73 9:52:00 10:48:00
457 Danielle Mastrogiovanni 79 2010014 D-21B 27 10:20:00 10:34:00
101 ATLETISMO Zamora
120 Cesáreo Casas González 76 256103 H-21A 25 9:30:00 9:36:00
121 Malen Blanco Cantero 68 353800 D-40 7 9:32:00 10:14:00
122 María Jesús Juárez Núñez 75 348122 D-21B 27 11:28:00 11:30:00
102 UNIVERSIDA Alicante
416 Santiago Del Moral Durà 56 997711 H-50 21 10:24:00 11:50:00
417 Beatriz Delgado Cecilia 60 887211 D-45 11 10:10:00 10:16:00
104 NAVALENO-O Soria
343 Jesús de Miguel Rey 51 24963 H-55 5 9:44:00 9:38:00
110 PILOÑA DEP Asturias
364 Eladio García Rodríguez 50 409050 H-45 24 10:30:00 11:44:00
365 Eduardo Valero Cayón 88 341180 H-21B 73 11:38:00 9:50:00
366 Eduardo Valero Matas 60 349430 H-45 24 10:50:00 10:58:00
367 Manuel Valero Cayón 93 349434 H-16 27 9:58:00 10:54:00
368 Juan Antonio Fernández Beni 67 349439 H-21B 73 11:14:00 10:36:00
369 Susana Álvarez Crespo 71 349429 D-35A 9 11:54:00 11:00:00
370 Angel Espina Lobeto 71 424825 H-35A 22 11:14:00 11:48:00
371 Felipe Rodríguez Forcelledo 79 429653 H-21B 73 10:30:00 11:20:00
372 Adolfo Faza García 54 434851 H-50 21 10:18:00 11:24:00
373 Vicente Riego Corujedo 75 2010210 H-21B 73 11:06:00 11:14:00
374 Irene Faza Aladro 95 362256 D-14 9 10:28:00 10:10:00
112 LA BRUJULA Asturias
306 Pablo Fernández Liria 69 403378 H-40 29 11:06:00 9:56:00
113 CDP-O FEDO
135 Julio Cesar Garrido Izquier 62 340750 H-45 24 9:46:00 11:14:00
