Salida Dorsal Nombre AN jeta SI Categoría tdad.
9 APA LICEO La Coruña
18:36:00 41 Julio Cañas Lara 76 2009977 H-Senior 142
16:30:00 30 José Ángel Vidal Fidalgo 62 2010017 H-Senior 142
12 AROMON Pontevedra
17:34:00 76 Ángel Álvarez Serto 76 424829 H-Senior 142
17:46:00 73 Francisco J Alvelo Fraguela 65 249780 H-Senior 142
16:58:00 74 Ignacio González-Felgueroso 72 256739 H-Senior 142
17:32:00 78 Eduardo Iglesias Pesqueira 65 2009983 H-Senior 142
18:07:00 75 José Antonio Ricoy Bugarín 68 2008812 H-Senior 142
17:14:00 82 Andrea Ricoy Rajoy 93 340760 D-Senior 47
18:26:00 81 Alfonso Rosado Frade 78 2009941 H-Senior 142
13 ARTABROS La Coruña
18:22:00 85 Jacob Canedo Monasterio 81 403766 H-Senior 142
16:36:00 94 Xan Carballo Alviarez 90 2005691 H-Senior 142
18:18:00 89 Artur Carballo Alviárez 96 249755 H-Senior 142
18:11:00 87 Juan Carlos Carballo Fernán 59 249730 H-Senior 142
16:44:00 83 José Manuel Esmoris Lois 69 403772 H-Senior 142
18:03:00 92 Carlos García García 75 340810 H-Senior 142
17:50:00 93 Pedro Javier Moreira Neira 75 2009522 H-Senior 142
17:06:00 95 Ana Romero González 90 403777 D-Senior 47
16 BADALONA-O Barcelona
18:16:00 126 Juan José Fernández Vázquez 83 2006154 H-Senior 142
17:38:00 125 Alejandro Martin García 83 502960 H-Senior 142
16:57:00 124 Benet Totusaus Gargallo 77 770516 H-Senior 142
21 COBI Vizcaya
16:32:00 145 Evelyn Schulze 78 340797 D-Senior 47
22 COC Barcelona
17:10:00 151 Anna Amigó Bertrán 66 403332 D-Senior 47
17:16:00 153 Georgina Arnó Pons 77 53456 D-Senior 47
24 CODAN EXTR Badajoz
16:56:00 155 Lidia Alonso Muñoz 90 353708 D-Senior 47
16:58:00 158 Elena Blázquez Santos 94 353799 D-Senior 47
17:08:00 154 Ángel Carrón De La Calle 67 351925 H-Senior 142
17:38:00 157 Raquel Martín Jiménez 92 353710 D-Senior 47
16:41:00 159 Sergio Sillero Martín 95 353724 H-Senior 142
26 COMA Málaga
16:32:00 160 Nabil Abderrahaman Elena 90 502963 H-Senior 142
18:10:00 162 Luis Nogueira de la Muela 89 241259 H-Senior 142
16:56:00 161 Javier Ruiz De La Herrán Pi 89 2112330 H-Senior 142
37 FLUVIAL LU Lugo
16:34:00 236 Ana Blanco Pérez 77 2009950 D-Senior 47
17:28:00 238 Luis Carreira López 74 2009934 H-Senior 142
17:40:00 233 Ana García Deibe 63 409019 D-Senior 47
17:26:00 234 Concepción González Bello 66 225525 D-Senior 47
16:54:00 239 Xoan Manoel Puente Salvado 68 2009988 H-Senior 142
18:37:00 241 Jesús Sanmartín Matalobos 63 409017 H-Senior 142
38 GALICIA CA FEDO
17:19:00 264 Santiago Criado Canales 60 2009935 H-Senior 142
18:38:00 265 Oscar Freire Gago 76 351976 H-Senior 142
17:02:00 270 jose garcia garcia 72 2009964 H-Senior 142
16:51:00 271 evaristo gonzalez fernandez 59 H-Senior 142
17:01:00 267 Manuel Ángel Parra Martínez 53 352184 H-Senior 142
17:42:00 269 maria piedad carracedo 50 352184 D-Senior 47
16:40:00 266 José Luis Pozo Valenciano 58 351940 H-Senior 142
17:57:00 268 Matías Velazquez González 60 2010001 H-Senior 142
39 GOCAN Madrid
17:00:00 292 Álvaro Corral Suárez 94 249098 H-Senior 142
48 LORCA-O Murcia
18:32:00 316 Ángel Fernández González 68 240456 H-Senior 142
50 MONTE EL P Madrid
17:36:00 321 Joana Núñez Cánovas 93 241209 D-Senior 47
16:37:00 320 Juan Manuel Núñez Martín 59 249712 H-Senior 142
17:04:00 319 Galyna Petrenko 79 307579 D-Senior 47
58 LOS CALIFA Córdoba
17:28:00 317 Rocío Alarcón Quesada 79 362268 D-Senior 47
64 RUMBO-MADR Madrid
17:35:00 381 Daniel Báscones García 94 427395 H-Senior 142
16:31:00 380 José Luis Báscones Huertas 60 427321 H-Senior 142
17:22:00 376 Teresa Díaz-Toledo Fernánde 68 256745 D-Senior 47
18:12:00 379 Jesús Hervás Lucas 68 256741 H-Senior 142
18:40:00 382 Sebastián Calderón Barreiro 429548 H-Senior 142
65 SANT JOAN Alicante
18:02:00 384 Manuel Brotons Pastor 81 403297 H-Senior 142
17:48:00 385 Santiago Gallego Amores 74 216368 H-Senior 142
68 TOLEDO-O Toledo
16:39:00 399 Mariano Flores García 61 249186 H-Senior 142
16:40:00 401 Carmen Patiño Déniz 94 209758 D-Senior 47
17:05:00 402 Nicolás Patiño Déniz 95 249092 H-Senior 142
17:23:00 403 Cristóbal Patiño Pérez 66 351938 H-Senior 142
17:17:00 400 Vicente Tordera Ovejero 61 341443 H-Senior 142
73 UPV-O FEDO
16:52:00 425 Jorge Candela Coderch 75 H-Senior 142
17:07:00 424 Michal Krupinski 85 H-Senior 142
17:27:00 422 Emili Sellés Seguí 79 403326 H-Senior 142
17:11:00 423 Krzysztof Zieniewicz 87 H-Senior 142
75 COV Valladolid
16:42:00 183 Mª Sonia Girona Cejudo 73 409190 D-Senior 47
17:24:00 186 Carlos Torrejón Rubio 75 348134 H-Senior 142
18:39:00 191 Juan Mato Gago 2010192 H-Senior 142
18:02:00 192 Marta Merlo 2010177 D-Senior 47
18:00:00 190 Gloria Sanz 362655 D-Senior 47
77 UEVIC Barcelona
16:42:00 411 Vicenç Clarena Riera 76 239386 H-Senior 142
16:50:00 410 Alba Serrat Grané 78 256160 D-Senior 47
78 VILLENA-O Alicante
17:44:00 482 Fernando Ayelo Sánchez 93 409114 H-Senior 142
18:19:00 483 Jose Fco. Bañón Hernández 94 256124 H-Senior 142
18:06:00 480 Samuel Catalán García 92 225545 H-Senior 142
17:12:00 485 Cristian Cutillas Muñoz 95 225550 H-Senior 142
18:15:00 479 Juan Manuel Mérida Sanchís 89 403748 H-Senior 142
17:31:00 486 Luis Navalon Frances 92 424828 H-Senior 142
17:36:00 484 José Ramón Sánchez Pérez 60 256105 H-Senior 142
18:05:00 481 Luis Sánchez Serrano 94 256101 H-Senior 142
82 ALCON León
18:00:00 17 Jorge Álvarez Viñuela 93 340770 H-Senior 142
17:13:00 12 Manuel Ignacio De Paz Álvar 93 340832 H-Senior 142
17:48:00 22 Marina García Castro 94 256112 D-Senior 47
17:20:00 21 María García Santos 94 234831 D-Senior 47
17:59:00 14 Pablo González Barahona 95 352117 H-Senior 142
18:13:00 16 Miguel Moreno Martín 95 209981 H-Senior 142
17:43:00 15 Diego Novoa Pascual 91 249799 H-Senior 142
17:41:00 9 Ignacio Rubio Hernández 77 409134 H-Senior 142
18:04:00 20 Santiago Treceño Boto 95 242344 H-Senior 142
90 GRIONS-GIR Girona
17:51:00 295 Lluís Ollora Hoyos 73 502934 H-Senior 142
95 ORCA Palencia
16:59:00 355 Roberto Martínez Fidalgo 73 424849 H-Senior 142
96 TJALVE Burgos
17:32:00 398 Alba Gavela Ramos 72 348116 D-Senior 47
17:37:00 396 Eduardo Gil Marcos 94 1947557 H-Senior 142
16:53:00 395 Cesar Torrejón Rubio 77 399463 H-Senior 142
98 UNIVERSIDA Valencia
17:24:00 418 Sara Guerín Bonet 88 436580 D-Senior 47
17:03:00 419 Grzegorz Loniewski 82 436583 H-Senior 142
99 U-VIGO Pontevedra
17:54:00 444 José Luís Armada Luaces 60 256148 H-Senior 142
18:30:00 451 Gonzalo Fernández Casalderr 78 341150 H-Senior 142
17:45:00 453 Oscar Fernández Otero 78 2009991 H-Senior 142
17:49:00 456 Ricardo Figueroa Fernández 77 2009943 H-Senior 142
18:21:00 454 Carlos García Lorenzo 70 2009940 H-Senior 142
17:46:00 452 Ana Iglesias Junzalvos 67 2009961 D-Senior 47
17:34:00 457 Danielle Mastrogiovanni 79 2010014 D-Senior 47
17:12:00 449 Isabel Pastoriza Santos 74 2009987 D-Senior 47
17:29:00 446 Martín Pazó Pazó 73 341147 H-Senior 142
16:43:00 455 Adrián Pérez Alonso 91 2009933 H-Senior 142
18:31:00 445 German Pérez Juste 71 256185 H-Senior 142
18:25:00 447 Jorge Pérez Juste 70 2009998 H-Senior 142
18:23:00 450 David Eladio Pinal Otero 54 2009951 H-Senior 142
17:58:00 497 Alicia Pérez Alonso 2010015 D-Senior 47
17:54:00 448 Carla Veiga García 76 2009974 D-Senior 47
101 ATLETISMO Zamora
17:30:00 121 Malen Blanco Cantero 68 353800 D-Senior 47
102 UNIVERSIDA Alicante
17:26:00 416 Santiago Del Moral Durà 56 997711 H-Senior 142
16:38:00 417 Beatriz Delgado Cecilia 60 887211 D-Senior 47
110 PILOÑA DEP Asturias
17:09:00 370 Angel Espina Lobeto 71 424825 H-Senior 142
17:47:00 373 Vicente Riego Corujedo 75 2010210 H-Senior 142
17:53:00 365 Eduardo Valero Cayón 88 341180 H-Senior 142
16:50:00 367 Manuel Valero Cayón 93 349434 H-Senior 142
112 LA BRUJULA Asturias
16:45:00 306 Pablo Fernández Liria 69 403378 H-Senior 142
115 GALLAECIA La Coruña
18:29:00 279 José Julio Ares Suárez 68 2008766 H-Senior 142
16:46:00 282 Graciela Cadaveira Ramos 82 D-Senior 47
17:44:00 273 Raquel Ana Campos Sampedro 84 351987 D-Senior 47
18:14:00 277 José Corredoira Rifón 78 362147 H-Senior 142
16:55:00 275 Jose Luis García Domínguez 70 2008771 H-Senior 142
18:20:00 280 Victor Manuel Picos Romero 75 2008773 H-Senior 142
17:06:00 274 Roberto Pousada Gallego 73 362150 H-Senior 142
16:47:00 272 Borja Varela Paz 91 2008776 H-Senior 142
117 VIA PLATA Cáceres
17:40:00 475 Miguel García San Nicolás C 94 353716 H-Senior 142
16:48:00 466 Blanca Guijo Alonso 93 341106 D-Senior 47
17:52:00 467 Marta Guijo Alonso 95 340809 D-Senior 47
18:33:00 473 Pablo Martín Garzón 94 353705 H-Senior 142
17:50:00 477 Alba Martín Gonzálvez 95 353717 D-Senior 47
17:10:00 465 Jorge Rodríguez Alonso 96 256125 H-Senior 142
18:24:00 474 Alejandro Romero Rincón 94 353712 H-Senior 142
17:55:00 476 Diego Sánchez Cano 94 353719 H-Senior 142
18:27:00 472 Jonás Sánchez Merino 76 244444 H-Senior 142
120 NAVALCAN-O Toledo
16:35:00 333 Gregorio Gomez Casillas 70 429578 H-Senior 142
126 ALPINO OUR Orense
18:17:00 25 Xan Mariano Trigo Recarey 69 341172 H-Senior 142
139 HABELAS HA Pontevedra
16:49:00 298 Diego González Alonso 77 2008815 H-Senior 142
16:46:00 296 Roberto González Yuste 75 241188 H-Senior 142
17:16:00 297 Nicolás Patiño Alonso 76 249058 H-Senior 142
143 BOMBEIROS La Coruña
17:25:00 128 Francisco José González Var 75 2010003 H-Senior 142
17:33:00 132 Julio Pérez Rodríguez 67 2009992 H-Senior 142
17:52:00 131 Rubén Prado Castiñeira 75 2009993 H-Senior 142
17:20:00 134 Jesús Saleta Castro 79 2009985 H-Senior 142
17:02:00 133 Almudena Suárez Pazos 80 2009963 D-Senior 47
17:42:00 127 Marcos Varela Yáñez 77 427311 H-Senior 142
153 ENTREBALIZ Madrid
17:08:00 194 Carolina Llop Calvo 78 427423 D-Senior 47
16:30:00 193 Cristina Mayordomo Mernes 79 427401 D-Senior 47
17:39:00 195 Eduardo Samboal Martínez 79 429618 H-Senior 142
154 NORDESTE-O Asturias
17:15:00 344 Nayo Tarno Cué 68 249007 H-Senior 142
157 USC La Coruña
16:44:00 433 Cristina Carracedo Maneiro 75 249721 D-Senior 47
16:54:00 431 Maria Isabel Fraga González 64 352138 D-Senior 47
18:35:00 426 José Manuel Márquez Souto 92 340850 H-Senior 142
17:00:00 435 Cristina Ouro Gómez 78 249772 D-Senior 47
18:08:00 437 Jose Ramón Pacheco Sancho 70 2009966 H-Senior 142
17:04:00 432 Miguel Ramos Pernas 92 362130 H-Senior 142
17:56:00 442 Ramón Sampedro Muñiz 65 2009969 H-Senior 142
17:18:00 427 Pilar Veiga Barbazan 65 2009999 D-Senior 47
17:22:00 430 Xabier Viana Álvarez 78 209787 H-Senior 142
159 AVENTURA-T Murcia
17:18:00 123 José Amador Real López-Nava 85 403256 H-Senior 142
900 VELETA Granada
16:34:00 462 Alonso Santiago Pérez Aguil 95 240493 H-Senior 142
999 FEDO FEDO
18:09:00 378 Miguel Álavarez Berruezo 67 1911967 H-Senior 142
17:30:00 199 DANIEL A. BOGO SAAVEDRA 72 2009913 H-Senior 142
16:38:00 209 Gareth Evans 80 H-Senior 142
18:34:00 500 alvaro gomez 79 H-Senior 142
16:33:00 220 Manu Herrero Garcia 83 H-Senior 142
17:21:00 226 David López Rey 79 H-Senior 142
16:52:00 200 Alicia Martínez Rodríguez 74 D-Senior 47
16:36:00 202 Amparo Pazos Rivas 56 D-Senior 47
16:48:00 501 Jose Amador Real López-Nava 85 H-Senior 142
18:01:00 216 gabriel rodriguez gutierrez 62 2009944 H-Senior 142
18:28:00 225 RUBEN RODRIGUEZ NEGRO 78 H-Senior 142
17:14:00 213 Nikolay Ryabkov 79 201513 H-Senior 142
17:58:00 205 Julio Suárez Iglesias 56 H-Senior 142